![]() | Appearances |
|---|---|
| 2003-04 competitive (43) | |
![]() | |
| 41 | Grant Murray (95.2%) |
| 39 | David Rowson (88.3%) |
| 37 | James Grady (80.3%) |
| 37 | Jamie Mitchell (78.4%) |
| 30 | Kenny Milne (65.9%) |
| 30 | Gerry Britton (44.3%) |
| 27 | Kenny Arthur (60.9%) |
| 27 | Adrian Madaschi (59.4%) |
| 27 | Derek Fleming (47.6%) |
| 26 | Jean-Yves Anis (49.2%) |
| 24 | John Paul McBride (45.3%) |
| 24 | Stephane Bonnes (26.8%) |
| 23 | Andy Thomson (33.3%) |
| 21 | Ian Ross (42.5%) |
| 20 | Andy Ross (26.8%) |
| 18 | Billy Gibson (40.9%) |
| 18 | David Lilley (37.7%) |
| 17 | Derek Whyte (37.3%) |
| 15 | Stuart Taylor (20%) |
| 12 | Andy S. Gibson (13.4%) |
| 11 | Willie Howie (12.3%) |
| 10 | Jamie Langfield (23.1%) |
| 8 | Ricky Waddell (8.7%) |
| 8 | Manny Panther (4.5%) |
| 7 | Daniele Chiarini (14.1%) |
| 7 | Eddie Forrest (10.2%) |
| 6 | Jorge Cadete (5.5%) |
| 6 | John Gemmell (2.3%) |
| 5 | Jákup Mikkelsen (11.5%) |
| 5 | Adam Strachan (5.5%) |
| 2 | Steven Pinkowski (4.4%) |
| 2 | Tommy English (1.3%) |
| (game time %) | |
![]() | Goals |
|---|---|
| 2003-04 competitive (49) | |
![]() | |
| 17 | James Grady |
| 6 | Gerry Britton |
| 6 | Jamie Mitchell |
| 5 | Andy Thomson |
| 3 | David Rowson |
| 2 | Adrian Madaschi |
| 2 | John Paul McBride |
| 2 | Kenny Milne |
| 2 | Stephane Bonnes |
| 1 | Andy Ross |
| 1 | Ricky Waddell |
| 1 | Stuart Taylor |
| 1 own goal | |
![]() | Crime Count |
|---|---|
| 2003-04 competitive (66,4) | |
![]() | |
| 11 | Derek Fleming (7,1) |
| 10 | David Lilley (6,1) |
| 10 | Grant Murray (6,1) |
| 10 | Jamie Mitchell (6,1) |
| 6 | Kenny Milne (6,0) |
| 5 | David Rowson (5,0) |
| 4 | Ian Ross (4,0) |
| 4 | John Paul McBride (4,0) |
| 3 | Jean-Yves Anis (3,0) |
| 2 | Adrian Madaschi (2,0) |
| 2 | Andy Ross (2,0) |
| 2 | Billy Gibson (2,0) |
| 2 | Derek Whyte (2,0) |
| 2 | Gerry Britton (2,0) |
| 2 | James Grady (2,0) |
| 2 | Ricky Waddell (2,0) |
| 1 | Andy S. Gibson (1,0) |
| 1 | Daniele Chiarini (1,0) |
| 1 | Kenny Arthur (1,0) |
| 1 | Stephane Bonnes (1,0) |
| 1 | Stuart Taylor (1,0) |
| (1st yellows, 1st reds) | |
| (1st yellow: 1 pt, 1st red: 4 pts) | |