![]() | Appearances |
|---|---|
| 1926-27 competitive (48) | |
![]() | |
| 47 | Eddie McLeod (97.9%) |
| 46 | Sandy Hair (95.8%) |
| 45 | Johnny Jackson (93.8%) |
| 42 | Bobby Grove (87.5%) |
| 40 | Davie Ness (83.3%) |
| 37 | Stewart Calderwood (77.1%) |
| 34 | Jimmy Gibson (70.8%) |
| 33 | Denis O'Hare (68.8%) |
| 33 | Jimmy Richmond (68.8%) |
| 33 | John Torbet (68.8%) |
| 23 | William Fraser (47.9%) |
| 20 | Jimmy McDougall (41.7%) |
| 19 | Charlie McKendrick (39.6%) |
| 18 | Jimmy Kinloch (37.5%) |
| 15 | Bobby Neil (31.3%) |
| 15 | Willie Salisbury (31.3%) |
| 7 | Bob Paton (14.6%) |
| 7 | John Lindsay (14.6%) |
| 4 | Alex Lambie (8.3%) |
| 4 | George Boardman (8.3%) |
| 3 | Tommy Gibbs (6.3%) |
| 2 | John Williamson (4.2%) |
| 1 | Allan Brown (2.1%) |
| (appearances %) | |
![]() | Goals |
|---|---|
| 1926-27 competitive (115) | |
![]() | |
| 49 | Sandy Hair |
| 13 | John Torbet |
| 11 | Jimmy Gibson |
| 9 | Jimmy Kinloch |
| 8 | Bobby Grove |
| 8 | Davie Ness |
| 6 | William Fraser |
| 3 | Jimmy McDougall |
| 3 | Willie Salisbury |
| 2 | John Lindsay |
| 1 | Eddie McLeod |
| 1 | Jimmy Richmond |
| 1 | John Williamson |