![]() | Appearances |
---|---|
1901-02 competitive | |
![]() | |
36 | Robert Campbell (100%) |
34 | John Muirhead (94.4%) |
33 | Andy Wilson (91.7%) |
33 | Tom Harvey (91.7%) |
32 | William Massie (88.9%) |
31 | William Reid [i] (86.1%) |
28 | David C. Walker (77.8%) |
27 | Robert Conner (75%) |
21 | James Lamont (58.3%) |
20 | James Gailey (55.6%) |
19 | Willie Howden (52.8%) |
17 | Alex Morton (47.2%) |
16 | Tom Wilkie (44.4%) |
15 | Alexander McAllister (41.7%) |
8 | John Law (22.2%) |
6 | John Spence (16.7%) |
6 | William Cousar (16.7%) |
2 | Allan Alexander (5.6%) |
2 | David A. Wilson (5.6%) |
2 | McGinley (5.6%) |
2 | Tom Gibbons (5.6%) |
1 | Daniel Fletcher (2.8%) |
1 | David Fairbairn (2.8%) |
1 | Jock Gillespie (2.8%) |
1 | John McDonald (2.8%) |
1 | Walter Lindsay (2.8%) |
1 | William Beveridge (2.8%) |
showing appearances % | |
![]() | Goals |
---|---|
1901-02 competitive | |
![]() | |
16 | Robert Conner |
14 | John Muirhead |
11 | William Massie |
10 | Alexander McAllister |
7 | William Reid [i] |
5 | James Lamont |
3 | Allan Alexander |
3 | William Cousar |
2 | David C. Walker |
2 | John Spence |
1 | Alex Morton |
1 | David A. Wilson |
1 | James Gailey |
1 | McGinley |
1 | Robert Campbell |
1 | Tom Harvey |
2 own goals | |
4 goalscorers unknown | |