![]() | Appearances |
---|---|
1889-90 all games | |
![]() | |
41 | John McCorkindale (82%) |
37 | George Gorham (74%) |
36 | David Hislop (72%) |
36 | John Drummond (72%) |
35 | Andrew Johnston (70%) |
35 | William Proudfoot (70%) |
33 | Bob Robertson (66%) |
30 | Archie Freebairn (60%) |
30 | Willie Paul (60%) |
24 | J. Killin (48%) |
24 | Roddy McLeod (48%) |
15 | Matthew Ferguson (30%) |
15 | Sam Clark (30%) |
10 | Robert Allison (20%) |
10 | Thomas McCulloch (20%) |
7 | Jacky Smith (14%) |
6 | John Daisley (12%) |
5 | John Hendry (10%) |
5 | Lawrence Proudfoot (10%) |
4 | H. Hill (8%) |
4 | William Flannelly (8%) |
3 | Hope Robertson (6%) |
3 | Jerry Suter (6%) |
3 | Thomas Campbell (6%) |
2 | Duncan Brown (4%) |
2 | J. Bennett (4%) |
2 | Jack Hendry (4%) |
2 | Meikle (4%) |
2 | William McDonald [i] (4%) |
1 | Andrew Mackay (2%) |
1 | Auld (2%) |
1 | Barr [i] (2%) |
1 | Brownlie [i] (2%) |
1 | Cochrane [ii] (2%) |
1 | David Barker (2%) |
1 | David Reid (2%) |
1 | James Marshall (2%) |
1 | John Stewart (2%) |
1 | Lewis (2%) |
1 | Livingstone (2%) |
1 | McPherson [i] (2%) |
1 | Reid [i] (2%) |
1 | Thorburn (2%) |
1 | William Hay (2%) |
showing known appearances % | |
![]() | Goals |
---|---|
1889-90 all games | |
![]() | |
20 | David Hislop |
16 | John Drummond |
15 | Willie Paul |
14 | Andrew Johnston |
9 | Matthew Ferguson |
9 | Roddy McLeod |
7 | Sam Clark |
4 | Archie Freebairn |
4 | Hope Robertson |
3 | Lawrence Proudfoot |
2 | George Gorham |
2 | J. Bennett |
1 | Bob Robertson |
1 | H. Hill |
1 | John Stewart |
1 | Thorburn |
1 | William McDonald [i] |
1 | William Proudfoot |
5 own goals | |
51 goalscorers unknown | |